
ショッピングガイド・送料
1配送先のお買い上げ商品合計金額が10,000円以上の場合は、送料無料です。
離島の場合、別途送料がかかる地域もございますのでお問い合わせください。
送料算出方法
商品のひとつひとつに、その大きさや重さ等に応じた単位置という数値を設定しております。
ご購入いただく商品それぞれの単位置を合計して、この合計値で下記の表から送料区分が決まります。
そして送料区分と商品のお届け先で送料が決まります。
| 送料区分1 | 送料区分2 | 送料区分3 | 送料区分4 | 送料区分5 | 送料区分6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 | 120 | 330 | 800 | 920 | 1130 | 1130超 |
| 地域別・送料区分別運賃表 | ||||||
| 北海道 | ¥1,470 | ¥1,680 | ¥1,890 | ¥3,360 | ¥3,570 | ¥3,780 |
| 青森県 | ¥1,050 | ¥1,260 | ¥1,470 | ¥2,520 | ¥2,730 | ¥2,940 |
| 秋田県 | ¥1,050 | ¥1,260 | ¥1,470 | ¥2,520 | ¥2,730 | ¥2,940 |
| 岩手県 | ¥1,050 | ¥1,260 | ¥1,470 | ¥2,520 | ¥2,730 | ¥2,940 |
| 宮城県 | ¥850 | ¥1,060 | ¥1,270 | ¥2,120 | ¥2,330 | ¥2,540 |
| 山形県 | ¥850 | ¥1,060 | ¥1,270 | ¥2,120 | ¥2,330 | ¥2,540 |
| 福島県 | ¥850 | ¥1,060 | ¥1,270 | ¥2,120 | ¥2,330 | ¥2,540 |
| 栃木県 | ¥550 | ¥550 | ¥950 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,900 |
| 新潟県 | ¥690 | ¥690 | ¥1,000 | ¥1,690 | ¥1,690 | ¥2,000 |
| 群馬県 | ¥550 | ¥550 | ¥950 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,900 |
| 埼玉県 | ¥550 | ¥550 | ¥950 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,900 |
| 茨城県 | ¥550 | ¥550 | ¥950 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,900 |
| 千葉県 | ¥550 | ¥550 | ¥950 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,900 |
| 東京都 | ¥550 | ¥550 | ¥950 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,900 |
| 神奈川県 | ¥550 | ¥550 | ¥950 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,900 |
| 山梨県 | ¥550 | ¥550 | ¥950 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,900 |
| 長野県 | ¥690 | ¥690 | ¥1,000 | ¥1,690 | ¥1,690 | ¥2,000 |
| 岐阜県 | ¥590 | ¥590 | ¥950 | ¥1,540 | ¥1,540 | ¥1,900 |
| 富山県 | ¥590 | ¥590 | ¥950 | ¥1,540 | ¥1,540 | ¥1,900 |
| 石川県 | ¥590 | ¥590 | ¥950 | ¥1,540 | ¥1,540 | ¥1,900 |
| 静岡県 | ¥590 | ¥590 | ¥950 | ¥1,540 | ¥1,540 | ¥1,900 |
| 愛知県 | ¥590 | ¥590 | ¥950 | ¥1,540 | ¥1,540 | ¥1,900 |
| 三重県 | ¥590 | ¥590 | ¥950 | ¥1,540 | ¥1,540 | ¥1,900 |
| 奈良県 | ¥500 | ¥500 | ¥900 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,800 |
| 和歌山県 | ¥500 | ¥500 | ¥900 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,800 |
| 福井県 | ¥590 | ¥590 | ¥950 | ¥1,540 | ¥1,540 | ¥1,900 |
| 滋賀県 | ¥500 | ¥500 | ¥900 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,800 |
| 京都府 | ¥500 | ¥500 | ¥900 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,800 |
| 大阪府 | ¥500 | ¥500 | ¥900 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,800 |
| 兵庫県 | ¥500 | ¥500 | ¥900 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,800 |
| 岡山県 | ¥590 | ¥590 | ¥950 | ¥1,540 | ¥1,540 | ¥1,900 |
| 鳥取県 | ¥590 | ¥590 | ¥950 | ¥1,540 | ¥1,540 | ¥1,900 |
| 島根県 | ¥590 | ¥590 | ¥950 | ¥1,540 | ¥1,540 | ¥1,900 |
| 広島県 | ¥590 | ¥590 | ¥950 | ¥1,540 | ¥1,540 | ¥1,900 |
| 山口県 | ¥590 | ¥590 | ¥950 | ¥1,540 | ¥1,540 | ¥1,900 |
| 香川県 | ¥690 | ¥690 | ¥1,000 | ¥1,690 | ¥1,690 | ¥2,000 |
| 徳島県 | ¥690 | ¥690 | ¥1,000 | ¥1,690 | ¥1,690 | ¥2,000 |
| 愛媛県 | ¥690 | ¥690 | ¥1,000 | ¥1,690 | ¥1,690 | ¥2,000 |
| 高知県 | ¥690 | ¥690 | ¥1,000 | ¥1,690 | ¥1,690 | ¥2,000 |
| 福岡県 | ¥690 | ¥690 | ¥1,000 | ¥1,690 | ¥1,690 | ¥2,000 |
| 佐賀県 | ¥690 | ¥690 | ¥1,000 | ¥1,690 | ¥1,690 | ¥2,000 |
| 大分県 | ¥690 | ¥690 | ¥1,000 | ¥1,690 | ¥1,690 | ¥2,000 |
| 熊本県 | ¥690 | ¥690 | ¥1,000 | ¥1,690 | ¥1,690 | ¥2,000 |
| 宮崎県 | ¥690 | ¥690 | ¥1,000 | ¥1,690 | ¥1,690 | ¥2,000 |
| 長崎県 | ¥690 | ¥690 | ¥1,000 | ¥1,690 | ¥1,690 | ¥2,000 |
| 鹿児島県 | ¥690 | ¥690 | ¥1,000 | ¥1,690 | ¥1,690 | ¥2,000 |
| 沖縄県 | ¥1,260 | ¥1,790 | ¥2,310 | ¥3,570 | ¥4,100 | ¥4,620 |







